Schoonmaak schema 2025
2025 weeknr | eerste dag vd week | Voornaam | Achternaam | |
10 | 3 maart 2025 | Jan Riemer | Brouwer | |
10 | 3 maart 2025 | Nelly | Brouwer | |
10 | 3 maart 2025 | Liesbeth | Rijpkema | |
3 | ||||
11 | 10 maart 2025 | Wouter | Knol | |
11 | 10 maart 2025 | Ytje | Akkerman | |
11 | 10 maart 2025 | Sjoerd | Kuijer | |
3 | ||||
12 | 17 maart 2025 | Bouwe | Rijpma | |
12 | 17 maart 2025 | Minke | Rijpma-Zeinstra | |
12 | 17 maart 2025 | Gerard | van | Wigcheren |
3 | ||||
13 | 24 maart 2025 | Hendrina | Rolsma | |
13 | 24 maart 2025 | Gerrit | Rolsma | |
13 | 24 maart 2025 | Gijs | Huisman | |
3 | ||||
14 | 31 maart 2025 | Marijke | Lijnkamp | |
14 | 31 maart 2025 | Dick | Elzinga | |
14 | 31 maart 2025 | Teake | de | Jong |
14 | 31 maart 2025 | Anke | de | Vries |
4 | ||||
15 | 7 april 2025 | Bauke | Folkerts | |
15 | 7 april 2025 | Nelly | Folkerts | |
15 | 7 april 2025 | Richard | Blom | |
15 | 7 april 2025 | Jorien | Oude Lohuis | |
4 | ||||
16 | 14 april 2025 | Henk | Miedema | |
16 | 14 april 2025 | Jetske | Miedema | |
16 | 14 april 2025 | Gerard | Haitsma | |
16 | 14 april 2025 | Hanny | Westendorp | |
4 | ||||
17 | 21 april 2025 | Watze | de | Vries |
17 | 21 april 2025 | Roy | Ekelhof | |
17 | 21 april 2025 | Rianne | Bekkema-de Vries | |
17 | 21 april 2025 | Marrit | de | Vries |
4 | ||||
18 | 28 april 2025 | Jan | Gietema | |
18 | 28 april 2025 | Janna | Gietema-Dijkstra | |
18 | 28 april 2025 | John | Tigchelaar | |
18 | 28 april 2025 | Karla | Folmer | |
4 | ||||
19 | 5 mei 2025 | Sjoerd | Hiemstra | |
19 | 5 mei 2025 | Jacob | de | Jong |
19 | 5 mei 2025 | Romee | de | Jong |
19 | 5 mei 2025 | Berber | Winkel | |
4 | ||||
20 | 12 mei 2025 | Kees | Zijlstra | |
20 | 12 mei 2025 | Petra | Hoekstra | |
20 | 12 mei 2025 | Bas | Baan | |
20 | 12 mei 2025 | Fabian | Visser | |
4 | ||||
21 | 19 mei 2025 | Boukje | Ybema-Wesselius | |
21 | 19 mei 2025 | Jan Tiemen | Vries | |
21 | 19 mei 2025 | Jolanka | Vries-Boonstra | |
21 | 19 mei 2025 | Carmen | Vries | |
4 | ||||
22 | 26 mei 2025 | Hans | Miedema | |
22 | 26 mei 2025 | Eric | Groen | |
22 | 26 mei 2025 | Feikje | Groen-de Jong | |
22 | 26 mei 2025 | Remco | Tigchelaar | |
4 | ||||
23 | 2 juni 2025 | Johannes | de | Jong |
23 | 2 juni 2025 | Jacob-Jan | Atsma | |
23 | 2 juni 2025 | Hilde | Atsma-Glashouwer | |
23 | 2 juni 2025 | Nynke | Kramer | |
4 | ||||
24 | 9 juni 2025 | Riekje | van der | Wal |
24 | 9 juni 2025 | Tealien | Spoelstra | |
24 | 9 juni 2025 | Peter | van | Dijk |
24 | 9 juni 2025 | Gerbrich | Boschma | |
4 | ||||
25 | 16 juni 2025 | Tjitske | Gietema | |
25 | 16 juni 2025 | Lisette | Bruggink | |
25 | 16 juni 2025 | Erwin | Bruggink | |
25 | 16 juni 2025 | Marije | Mast | |
4 | ||||
26 | 23 juni 2025 | Joke | Bouma-Visser | |
26 | 23 juni 2025 | Hein | Kuipers | |
26 | 23 juni 2025 | Margje | Kuipers | |
26 | 23 juni 2025 | Manja | Hoekstra | |
4 | ||||
27 | 30 juni 2025 | Cora | van | Dijk |
27 | 30 juni 2025 | Edwin | Wielinga | |
27 | 30 juni 2025 | Richtje | Tigchelaar | |
27 | 30 juni 2025 | Jesper | Wielinga | |
4 | ||||
28 | 7 juli 2025 | Sandor | Veenje | |
28 | 7 juli 2025 | Remco | Neve | |
28 | 7 juli 2025 | Katja | Neve | |
28 | 7 juli 2025 | Vigo | Neve | |
4 | ||||
29 | 14 juli 2025 | Jettie | Kuipers | |
29 | 14 juli 2025 | Richard | de | Vries |
29 | 14 juli 2025 | Jesse | de | Vries |
29 | 14 juli 2025 | Marc | de | Vries |
4 | ||||
34 | 18 augustus 2025 | Jan | Kruik | |
34 | 18 augustus 2025 | Adriaan | Flapper | |
34 | 18 augustus 2025 | Sigrid | Flapper-Folkerts | |
34 | 18 augustus 2025 | Tess | Flapper | |
4 | ||||
35 | 25 augustus 2025 | Miranda | van der | Zee |
35 | 25 augustus 2025 | Klaas | de | Vries |
35 | 25 augustus 2025 | Harm | de | Vries |
35 | 25 augustus 2025 | Johan | Bles | |
4 | ||||
36 | 1 september 2025 | Annet | Everaarts | |
36 | 1 september 2025 | Luitzen | Wesselius | |
36 | 1 september 2025 | Femka | Wesselius-Galema | |
36 | 1 september 2025 | Rienco | Flapper | |
4 | ||||
37 | 8 september 2025 | Anita | de | Ringh-Brouwer |
37 | 8 september 2025 | Dennis | Galema | |
37 | 8 september 2025 | Jelske | Galema-Harkema | |
37 | 8 september 2025 | Sywert | van der | Wal |
4 | ||||
38 | 15 september 2025 | Jørgen William | Jansen | |
38 | 15 september 2025 | Rients | Galema | |
38 | 15 september 2025 | Evelien | Galema-Bolland | |
38 | 15 september 2025 | Mare | Galema | |
4 | ||||
39 | 22 september 2025 | Reina | Nota | |
39 | 22 september 2025 | David | Feenstra | |
39 | 22 september 2025 | Susan | Feenstra | |
39 | 22 september 2025 | Carmen | Moelker | |
4 | ||||
40 | 29 september 2025 | Geert | de | Vries |
40 | 29 september 2025 | Jetze | Jellesma | |
40 | 29 september 2025 | Thijs | van der | Meer |
40 | 29 september 2025 | Isa | Twellaar | |
4 | ||||
41 | 6 oktober 2025 | Roos | Niemantsverdriet | |
41 | 6 oktober 2025 | Pieter | Westra | |
41 | 6 oktober 2025 | Roos | Deinum | |
3 | ||||
42 | 13 oktober 2025 | Marian | Oude Lohuis | |
42 | 13 oktober 2025 | Hiddo | Visser | |
42 | 13 oktober 2025 | Erik | Reijn | |
3 | ||||
43 | 20 oktober 2025 | Hille | Faber | |
43 | 20 oktober 2025 | Ester | Bouwsma | |
43 | 20 oktober 2025 | Hessel | de | Jong |
3 | ||||
44 | 27 oktober 2025 | Harry | Visser | |
44 | 27 oktober 2025 | Michel | Huisman | |
44 | 27 oktober 2025 | Pietje Anna | Feenstra | |
3 | ||||
45 | 3 november 2025 | Liesbeth | Kuipers | |
45 | 3 november 2025 | Remco | Folkerts | |
45 | 3 november 2025 | Frida | Valk | |
3 | ||||
46 | 10 november 2025 | Siem | de | Groot |
46 | 10 november 2025 | Marco | Rijpma | |
46 | 10 november 2025 | Hinke | van der | Wal |
3 | ||||
47 | 17 november 2025 | Marietje | van | Tuinen |
47 | 17 november 2025 | Martin | Venema | |
47 | 17 november 2025 | Erik | Stellingwerf | |
3 | ||||
48 | 24 november 2025 | Henk | Venema | |
48 | 24 november 2025 | Arie | Hiemstra | |
48 | 24 november 2025 | Eise | Feenstra | |
3 | ||||
49 | 1 december 2025 | Joke | Weeda-Stemerdink | |
49 | 1 december 2025 | Pier | van | Kalsbeek |
49 | 1 december 2025 | Sytse | van | Dongen |
3 | ||||
50 | 8 december 2025 | Keimpe | Bekkema | |
50 | 8 december 2025 | Jelger | Westendorp | |
50 | 8 december 2025 | Niels | de | Jong |
3 | ||||
51 | 15 december 2025 | Cilia | Jellesma-van der Weide | |
51 | 15 december 2025 | Ilona | de | Ringh |
51 | 15 december 2025 | Jorrit | Miedema | |
3 | ||||
52 | 22 december 2025 | Els | Spaanstra | |
52 | 22 december 2025 | Ellen | Folmer | |
52 | 22 december 2025 | Rixt | Blom | |
3 |